新コース


新コース

新コース:7467ヤード パー:72 コースレート:75.8 設計:安田 幸吉 開場:昭和49(1974)年6月15日
HOLE YARD HDCP
No. PAR Champion Back Regular Front  
1 4 448 428 406 385 9
2 4 407 387 354 337 3
3 4 500 415 388 345 15
4 3 185 163 142 129 7
5 4 425 400 373 350 1
6 5 535 512 492 473 13
7 3 190 163 145 130 17
8 4 407 379 358 337 5
9 5 567 534 502 473 11
OUT 36 3,664 3,381 3,160 2,959  
HOLE YARD HDCP
No. PAR Champion Back Regular Front  
10 5 583 549 522 512 10
11 4 452 429 411 388 4
12 3 222 194 178 161 16
13 5 527 514 498 485 8
14 4 359 329 312 297 14
15 4 464 439 404 373 2
16 4 504 486 462 447 6
17 3 230
190
195
157
172
133
172
133
18
18 4 462 430 407 380 11
IN 36 3,803
3,763
3,565
3,527
3,366
3,327
3,215
3,176
 
TOP